JUST
LISTED
JUST
LISTED

942 N Wanda Rd
Orange, CA

Property Details

  • 4
    Beds
  • 2
    Baths
  • 2-car
    Garage
  • 2,066
    Square Feet
  • 1957
    Year Built
  • 7875
    Lot Size
Main Building
Bath: 5'3" x 6'5" | (34 sq ft)
Bath: 5'0" x 6'5" | (32 sq ft)
Bath: 10'0" x 8'11" | (89 sq ft)
Bedroom: 10'12" x 11'2" | (123 sq ft)
Bedroom: 10'0" x 11'0" | (110 sq ft)
Bedroom: 10'6" x 9'8" | (101 sq ft)
Breakfast: 10'12" x 8'11" | (98 sq ft)
Closet: 4'7" x 13'5" | (61 sq ft)
Dining: 13'3" x 8'5" | (111 sq ft)
Family: 17'2" x 18'7" | (319 sq ft)
Garage: 17'3" x 20'10" | (359 sq ft)
Kitchen: 10'12" x 13'2" | (144 sq ft)
Laundry: 5'11" x 7'7" | (45 sq ft)
Living: 14'0" x 18'11" | (265 sq ft)
Primary: 15'4" x 13'5" | (205 sq ft)
Work Room
Work Room: 9'5" x 15'4" | (144 sq ft)
Main Building
Bath: 5'3" x 6'5" | (34 sq ft)
Bath: 5'0" x 6'5" | (32 sq ft)
Bath: 10'0" x 8'11" | (89 sq ft)
Bedroom: 10'12" x 11'2" | (123 sq ft)
Bedroom: 10'0" x 11'0" | (110 sq ft)
Bedroom: 10'6" x 9'8" | (101 sq ft)
Breakfast: 10'12" x 8'11" | (98 sq ft)
Closet: 4'7" x 13'5" | (61 sq ft)
Dining: 13'3" x 8'5" | (111 sq ft)
Family: 17'2" x 18'7" | (319 sq ft)
Garage: 17'3" x 20'10" | (359 sq ft)
Kitchen: 10'12" x 13'2" | (144 sq ft)
Laundry: 5'11" x 7'7" | (45 sq ft)
Living: 14'0" x 18'11" | (265 sq ft)
Primary: 15'4" x 13'5" | (205 sq ft)
Work Room
Work Room: 9'5" x 15'4" | (144 sq ft)
Main Building
Bath: 5'3" x 6'5" | (34 sq ft)
Bath: 5'0" x 6'5" | (32 sq ft)
Bath: 10'0" x 8'11" | (89 sq ft)
Bedroom: 10'12" x 11'2" | (123 sq ft)
Bedroom: 10'0" x 11'0" | (110 sq ft)
Bedroom: 10'6" x 9'8" | (101 sq ft)
Breakfast: 10'12" x 8'11" | (98 sq ft)
Closet: 4'7" x 13'5" | (61 sq ft)
Dining: 13'3" x 8'5" | (111 sq ft)
Family: 17'2" x 18'7" | (319 sq ft)
Garage: 17'3" x 20'10" | (359 sq ft)
Kitchen: 10'12" x 13'2" | (144 sq ft)
Laundry: 5'11" x 7'7" | (45 sq ft)
Living: 14'0" x 18'11" | (265 sq ft)
Primary: 15'4" x 13'5" | (205 sq ft)
Work Room
Work Room: 9'5" x 15'4" | (144 sq ft)