JUST
LISTED
JUST
LISTED

24881 Hendon St
Laguna Hills, CA

Property Details

  • 4
    Beds
  • 2.5
    Baths
  • 2,638
    Square Feet
  • 1976
    Year Built
  • 6100
    Lot Size
MAIN FLOOR
Bath: 5'6" x 5'0" | (28 sq ft)
Breakfast: 12'10" x 7'8" | (98 sq ft)
Dining: 9'11" x 10'5" | (104 sq ft)
Family: 12'10" x 20'4" | (260 sq ft)
Garage: 21'9" x 27'4" | (595 sq ft)
Kitchen: 12'10" x 11'2" | (143 sq ft)
Living: 17'1" x 12'8" | (216 sq ft)
2ND FLOOR
Bath: 18'3" x 12'11" | (236 sq ft)
Bath: 4'11" x 9'11" | (49 sq ft)
Bedroom: 12'10" x 13'4" | (171 sq ft)
Bedroom: 9'11" x 11'4" | (113 sq ft)
Bedroom: 16'5" x 13'4" | (218 sq ft)
Primary: 13'10" x 26'5" | (364 sq ft)
MAIN FLOOR
Bath: 5'6" x 5'0" | (28 sq ft)
Breakfast: 12'10" x 7'8" | (98 sq ft)
Dining: 9'11" x 10'5" | (104 sq ft)
Family: 12'10" x 20'4" | (260 sq ft)
Garage: 21'9" x 27'4" | (595 sq ft)
Kitchen: 12'10" x 11'2" | (143 sq ft)
Living: 17'1" x 12'8" | (216 sq ft)
2ND FLOOR
Bath: 18'3" x 12'11" | (236 sq ft)
Bath: 4'11" x 9'11" | (49 sq ft)
Bedroom: 12'10" x 13'4" | (171 sq ft)
Bedroom: 9'11" x 11'4" | (113 sq ft)
Bedroom: 16'5" x 13'4" | (218 sq ft)
Primary: 13'10" x 26'5" | (364 sq ft)
MAIN FLOOR
Bath: 5'6" x 5'0" | (28 sq ft)
Breakfast: 12'10" x 7'8" | (98 sq ft)
Dining: 9'11" x 10'5" | (104 sq ft)
Family: 12'10" x 20'4" | (260 sq ft)
Garage: 21'9" x 27'4" | (595 sq ft)
Kitchen: 12'10" x 11'2" | (143 sq ft)
Living: 17'1" x 12'8" | (216 sq ft)
2ND FLOOR
Bath: 18'3" x 12'11" | (236 sq ft)
Bath: 4'11" x 9'11" | (49 sq ft)
Bedroom: 12'10" x 13'4" | (171 sq ft)
Bedroom: 9'11" x 11'4" | (113 sq ft)
Bedroom: 16'5" x 13'4" | (218 sq ft)
Primary: 13'10" x 26'5" | (364 sq ft)